Bonk BNKK

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 82.85 35.73 26.83 53.33 50 -228.57 -265.45 29.01
營業利益率(%) 31.68 -716.66 -823.72 -9,644.44 -12,833.33 -3,903.85 -10,582.73 -1,184.93
稅前純益率(%) -42.17 -2,344.86 -1,659.14 29,722.22 -12,683.33 -7,051.10 -10,572.73 -1,165.35
稅後純益率(%) -42.17 -2,344.86 -1,659.14 29,722.22 -12,683.33 -7,435.16 -10,844.55 -1,165.35
稅前權益報酬率(%) -5.36 -77.19 -68.11 -181.05
稅後權益報酬率(%) -5.36 -77.19 -68.11 -185.71
稅前資產報酬率(%) -4.61 -69.91 -54.55 52.70 -66.45 -163.34 -121.97 -153.92
稅後資產報酬率(%) -4.61 -69.91 -54.55 52.70 -66.45 -172.24 -125.11 -153.92
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.23 -17.02 -0.06 0.06 -0.08 -0.91 -0.21 -0.48 -0.33

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 10,226.19 899.45 1740 -93.66
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.19 0.22 0.22 0 0.01 0.23 0.34 0.33
應收款項週轉率(次) 4.57 0.16 0.18 0.12 0.06 0.46 1.32 4.38
存貨週轉率(次) 0.87 1.27 1.71 0.04 0.07 1.58 0.64 0.68
固定資產週轉率(次) 74.14 25.80 25.14 0.53 0.47 0.67 0.25 15.11
總資產週轉率(次) 0.11 0.03 0.03 0 0.01 0.02 0.01 0.13

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 128.33 101.09 1,059.29 115.93 43.89 27.46 190.26 176.48
流動資產(百萬) 6 6 58 21 4 2 3 5
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 5 5 5 18 9 9 1 3
速動比率(%) 1.13 0.85 10.43 1.11 0.40 0.25 1.62 1.55
利息保障倍數(倍) -59.97 -443.30 -121.56 112.46 -50.72 169.86 -172.58 -66.27

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 13.30 14.59 6.81 45.12 106.23 129.61 23.84 39.50
槓桿比率(%) 15.33 17.08 7.31 82.20 -1,701.10 -437.69 31.31 65.31