bioAffinity Technologies BIAF

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 13.95 -38.47 0 2.96 美元
2025Q2 -31.55 -47.08 0 8.62 美元
2025Q1 -16.03 -22.94 0 7.80 美元
2024Q4 -6.04 -0.23 0 27.30 美元
2024Q3 -2.00 688.59 0 62.41 美元
2024Q2 -0.33 11890.00 0 64.81 美元
2024Q1 8.72 240500.00 0 60.61 美元
2023Q4 642.62 110550.00 0 44.12 美元
2023Q3 1390.00 29700.00 0 34.92 美元
2023Q2 1900.00 1900.00 0 54.91 美元
2023Q1 -50.00 0 56.71 美元
2022Q4 100.00 0 48.00 美元
2022Q3 0.00 0 87.31 美元
2022Q2 0 美元
2022Q1 美元
2021Q4 0 美元
2021Q3 0 美元
2021Q2 0 美元