BCP Investment BCIC
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 營業利益率(%) | 67.75 | 65.90 | 54.25 | 55.50 | 56.41 | -489.94 | 129.78 |
| 稅前純益率(%) | -69.13 | 176.00 | -53.79 | -1.05 | -25.87 | -489.94 | 129.78 |
| 稅後純益率(%) | -69.13 | 176.00 | -53.79 | -1.05 | -25.87 | -489.94 | 128.21 |
| 稅前權益報酬率(%) | -3.42 | 11.93 | -2.67 | -0.05 | -1.39 | -0.79 | |
| 稅後權益報酬率(%) | -3.42 | 11.93 | -2.67 | -0.05 | -1.39 | -0.79 | |
| 稅前資產報酬率(%) | -1.38 | 4.75 | -1.04 | -0.02 | -0.55 | -0.32 | |
| 稅後資產報酬率(%) | -1.38 | 4.75 | -1.04 | -0.02 | -0.55 | -0.32 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.79 | 2.33 | -0.49 | -0.01 | -0.27 | -0.17 | -0.68 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 11.04 | 4,259.09 | |||||
| 營業利益成長率(%) | 33.36 | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||
| 應收款項週轉率(次) | 1.57 | 2.13 | 1.48 | 1.16 | 1.35 | 0.05 | -0.80 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||||
| 總資產週轉率(次) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 251.72 | 218.05 | 311.36 | 247.86 | 474.03 | 446.40 | 448.13 |
| 流動資產(百萬) | 19 | 24 | 29 | 29 | 47 | 20 | 16 |
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | 4 | 3 |
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) | -0.15 | 5.29 | -0.07 | 0.98 | 0.44 | 0.71 | -0.20 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 60.06 | 59.27 | 61.51 | 60.46 | 60.65 | 59.46 | 59.81 |
| 槓桿比率(%) | 150.36 | 145.50 | 159.82 | 152.88 | 154.15 | 146.66 | 148.85 |