AlphaTON Capital ATON
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | |||||
| 營業利益率(%) | |||||
| 稅前純益率(%) | |||||
| 稅後純益率(%) | |||||
| 稅前權益報酬率(%) | -108.74 | -64.68 | -143.75 | ||
| 稅後權益報酬率(%) | -108.58 | -64.45 | -143.62 | ||
| 稅前資產報酬率(%) | -34.29 | -25.54 | -87.70 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -34.24 | -25.45 | -87.62 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -4.13 | -1.26 | -1.58 | -37.60 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||
| 營業利益成長率(%) | |||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||
| 存貨週轉率(次) | |||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 88.30 | 307.67 | 172.91 | 267.28 | 277.55 |
| 流動資產(百萬) | 19 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 存貨(百萬) | |||||
| 流動負債(百萬) | 21 | 3 | 2 | 2 | |
| 速動比率(%) | |||||
| 利息保障倍數(倍) | -3,557.86 | -5,429.56 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 70.96 | 74.32 | 65.44 | 57.21 | 36.11 |
| 槓桿比率(%) | 244.34 | 289.35 | 189.34 | 133.67 | 56.51 |