Atmos Energy ATO
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100.14 | 85.71 | 29.61 | 80.10 | 104.09 | 81.92 | 62.10 | 70.75 | 99.46 |
| 營業利益率(%) | 29.76 | 35.32 | 21.88 | 39.07 | 28.12 | 33.30 | 33.45 | 34.45 | 26.22 |
| 稅前純益率(%) | 28.90 | 32.85 | 22.20 | 36.67 | 24.23 | 30.33 | 31.10 | 31.52 | 23.36 |
| 稅後純益率(%) | 23.71 | 26.72 | 17.27 | 29.92 | 20.37 | 25.64 | 26.23 | 26.87 | 20.17 |
| 稅前權益報酬率(%) | 1.58 | 4.99 | 1.33 | 3.46 | 1.31 | 4.74 | 4.48 | 3.30 | 1.28 |
| 稅後權益報酬率(%) | 1.30 | 4.06 | 1.03 | 2.82 | 1.10 | 4.01 | 3.77 | 2.81 | 1.10 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.76 | 2.42 | 0.64 | 1.67 | 0.64 | 2.31 | 2.15 | 1.58 | 0.62 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.63 | 1.97 | 0.50 | 1.36 | 0.54 | 1.95 | 1.81 | 1.35 | 0.54 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.06 | 3.37 | 0.80 | 2.23 | 0.83 | 3.15 | 0.77 | 2.08 | 0.77 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 12.09 | 8.32 | -52.98 | 1.51 | 11.96 | 180.66 | 6.90 | -21.94 | -18.68 |
| 營業利益成長率(%) | 18.64 | 14.88 | -69.24 | 15.13 | 20.08 | 265.94 | 30.37 | 24.26 | 46.17 |
| 稅前純益成長率(%) | 33.68 | 17.32 | -66.44 | 18.10 | 16.14 | 266.10 | 27.21 | 19.47 | 63.17 |
| 稅後純益成長率(%) | 30.50 | 12.88 | -69.05 | 13.03 | 13.07 | 246.03 | 20.79 | 14.50 | 65.44 |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.00 | 0.68 | 1.21 | 0.52 | -0.07 | 0.98 | 1.59 | 0.90 | 0.01 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.90 | 3.80 | 1.20 | 2.36 | 1.74 | 3.77 | 2.65 | 2.38 | 1.78 |
| 存貨週轉率(次) | -0.01 | 2.44 | 4.36 | 1.45 | -0.16 | 2.23 | 3.42 | 1.45 | 0.01 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| 總資產週轉率(次) | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 77.26 | 137.29 | 132.77 | 155.61 | 93.90 | 173.47 | 135.75 | 143.51 | 65.49 |
| 流動資產(百萬) | 1,052 | 1,551 | 1,591 | 1,828 | 1,132 | 1,708 | 1,432 | 1,679 | 885 |
| 存貨(百萬) | 171 | 139 | 97 | 153 | 169 | 157 | 144 | 220 | 245 |
| 流動負債(百萬) | 1,362 | 1,130 | 1,198 | 1,174 | 1,205 | 984 | 1,055 | 1,170 | 1,352 |
| 速動比率(%) | 0.65 | 1.25 | 1.25 | 1.43 | 0.80 | 1.57 | 1.22 | 1.25 | 0.47 |
| 利息保障倍數(倍) | 8.83 | 8.01 | -58.05 | 9.15 | 4.78 | 7.06 | 10.24 | 8.04 | 5.31 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 52.00 | 51.70 | 51.31 | 51.77 | 51.74 | 51.05 | 51.60 | 52.40 | 51.73 |
| 槓桿比率(%) | 108.35 | 107.03 | 105.36 | 107.32 | 107.23 | 104.31 | 106.60 | 110.09 | 107.15 |