亞仕蘭 ASH

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 34.21 30.50 27.20 33.33 28.51 30.69 27.41 33.33 34.07
營業利益率(%) 8.65 8.09 -1.55 12.79 -152.92 10.65 -44.20 5.94 -11.23
稅前純益率(%) 11.07 4.15 -3.89 13.63 -152.05 8.14 -51.60 4.79 -12.89
稅後純益率(%) 3.22 3.32 -3.11 6.71 -160.26 6.26 -40.74 3.07 1.10
稅前權益報酬率(%) 2.94 1.07 -0.79 3.43 -31.65 1.51 -7.66 0.86 -2.29
稅後權益報酬率(%) 0.86 0.85 -0.63 1.69 -33.36 1.16 -6.04 0.55 0.20
稅前資產報酬率(%) 1.21 0.44 -0.33 1.41 -14.29 0.75 -3.84 0.44 -1.20
稅後資產報酬率(%) 0.35 0.35 -0.26 0.69 -15.06 0.57 -3.03 0.28 0.10
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.35 0.34 -0.26 0.62 -15.97 0.62 -3.50 0.35 0.13

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 7.34 0.63 -4.69 -8.62 -14.73 -16.70 -14.38 0.97 -0.55
營業利益成長率(%) -23.53 96.77 131.82
稅前純益成長率(%) -48.72 160 129.41
稅後純益成長率(%) -46.67 100 -75.21 -88

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 0.84 0.93 0.75 0.79 0.83 0.85 0.68 0.78 0.83
應收款項週轉率(次) 1.99 2.22 1.79 2.15 2.17 2.46 2 2.24 2.24
存貨週轉率(次) 0.66 0.63 0.50 0.56 0.60 0.62 0.55 0.65 0.66
固定資產週轉率(次) 0.40 0.38 0.30 0.37 0.35 0.36 0.29 0.37 0.38
總資產週轉率(次) 0.11 0.11 0.08 0.10 0.09 0.09 0.07 0.09 0.09

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 304.72 306.08 315.30 284.87 267.62 232.18 251.53 243.88 298.49
流動資產(百萬) 1,292 1,209 1,154 1,205 1,124 1,075 1,069 1,195 1,385
 存貨(百萬) 490 506 565 568 567 542 528 545 532
流動負債(百萬) 424 395 366 423 420 463 425 490 464
速動比率(%) 1.89 1.78 1.61 1.51 1.33 1.15 1.27 1.33 1.84
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 59.15 58.52 58.44 58.71 59.12 51.10 50.45 49.19 48.37
槓桿比率(%) 144.81 141.10 140.63 142.17 144.63 104.49 101.81 96.83 93.70