Aprea Therapeutics APRE

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 50.00 -98.54 0 0.85 美元
2025Q3 -98.31 -99.44 0 1.48 美元
2025Q2 -27.16 -79.00 0 1.69 美元
2025Q1 -21.36 -57.48 0 2.04 美元
2024Q4 -41.97 1371.43 0 3.29 美元
2024Q3 -36.83 11.29 0 2.75 美元
2024Q2 47.51 124.80 0 4.07 美元
2024Q1 2621.43 0 6.69 美元
2023Q4 -95.61 0 4.70 美元
2023Q3 27.60 0 4.17 美元
2023Q2 0 3.15 美元
2023Q1 4.44 美元
2022Q4 6.62 美元
2022Q3 13.00 美元
2022Q2 15.00 美元
2022Q1 37.20 美元
2021Q4 57.40 美元
2021Q3 102.20 美元
2021Q2 97.60 美元
2021Q1 102.00 美元