Apollomics APLM
-
-
-
已收盤:-
損益表
單位:百萬元
年度 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|
財報結束日 | 20231231 | 20230630 | 20221231 | 20220630 |
營業收入淨額(百萬) | ||||
營業成本(百萬) | ||||
營業毛利(百萬) | ||||
營業費用(百萬) | ||||
營業利益(百萬) | ||||
其他收入及費用(百萬) | ||||
稅前純益(百萬) | ||||
稅後純益(百萬) | ||||
基本每股稅後盈餘(元) | ||||
稀釋每股稅後盈餘(元) | ||||
基本平均股數(百萬股) | ||||
稀釋平均股數(百萬股) | ||||
還原基本每股稅後盈餘(元) | ||||
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | ||||
還原基本平均股數(百萬股) | ||||
還原稀釋平均股數(百萬股) |