阿帕契 APA
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 62.63 | 64.60 | 67.09 | 68.90 | 70.02 | 70.79 | 69.93 | 68.26 | 69.37 |
營業利益率(%) | 27.69 | 29.54 | -9.84 | 30.63 | 29.27 | 41.16 | 39.56 | 34.35 | 42.83 |
稅前純益率(%) | 28.95 | 18.44 | -13.43 | 36.49 | 22.91 | 24.92 | 36.09 | 38.98 | 40.34 |
稅後純益率(%) | 13.16 | 13.05 | -8.81 | 21.27 | 6.77 | 81.82 | 19.89 | 21.21 | 12.05 |
稅前權益報酬率(%) | 14.24 | 9.62 | -6.45 | 23.11 | 16.99 | 28.93 | 93.23 | 121.42 | 186.85 |
稅後權益報酬率(%) | 6.48 | 6.81 | -4.23 | 13.47 | 5.02 | 94.99 | 51.37 | 66.09 | 55.82 |
稅前資產報酬率(%) | 4.02 | 2.58 | -1.72 | 5.28 | 2.96 | 3.75 | 6.22 | 5.29 | 6.15 |
稅後資產報酬率(%) | 1.83 | 1.83 | -1.13 | 3.08 | 0.87 | 12.32 | 3.43 | 2.88 | 1.84 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.96 | 0.98 | -0.71 | 1.56 | 0.44 | 5.75 | 1.49 | 1.23 | 0.78 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 35.11 | 25.15 | 9.66 | 41.59 | -2.84 | -12.34 | -20.06 | -41.06 | -24.77 |
營業利益成長率(%) | 27.85 | -10.20 | 26.26 | -33.60 | -8.04 | -27.77 | -60.95 | -34.50 | |
稅前純益成長率(%) | 70.69 | -7.41 | 32.57 | -44.81 | -32.67 | -28.92 | -54.04 | -65.27 | |
稅後純益成長率(%) | 162.88 | -80.03 | 41.99 | -45.45 | 300.23 | 8.77 | -57.81 | -86.38 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.93 | 0.87 | 0.90 | 0.99 | 0.87 | 0.86 |
應收款項週轉率(次) | 1.39 | 1.50 | 1.41 | 1.44 | 1.22 | 1.29 | 1.48 | 1.25 | 1.35 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.22 |
總資產週轉率(次) | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 88.52 | 115.19 | 123.76 | 101.00 | 116.45 | 102.41 | 106.26 | 98.82 | 111.33 |
流動資產(百萬) | 2,444 | 3,404 | 3,620 | 2,918 | 2,506 | 2,462 | 2,800 | 2,599 | 2,732 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 2,761 | 2,955 | 2,925 | 2,889 | 2,152 | 2,404 | 2,635 | 2,630 | 2,454 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | -12.39 | 6.49 | -2.40 | 10.28 | 6.88 | 8.01 | 11.28 | 9.54 | 12.25 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 70.67 | 72.77 | 73.61 | 73.15 | 82.56 | 82.58 | 92.04 | 94.65 | 96.64 |
槓桿比率(%) | 240.89 | 267.23 | 278.88 | 272.40 | 473.53 | 474.16 | 1,156.49 | 1,767.98 | 2,875.90 |