亞馬遜 AMZN
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 51.82 | 48.47 | 50.79 | 51.81 | 50.55 | 47.34 | 49.03 | 50.14 | 49.32 |
| 營業利益率(%) | 13.14 | 11.71 | 9.67 | 11.43 | 11.82 | 11.29 | 10.96 | 9.92 | 10.68 |
| 稅前純益率(%) | 21.94 | 12.47 | 15.64 | 12.44 | 13.93 | 11.90 | 11.35 | 10.30 | 9.06 |
| 稅後純益率(%) | 16.67 | 9.93 | 11.76 | 10.83 | 11 | 10.65 | 9.65 | 9.11 | 7.28 |
| 稅前權益報酬率(%) | 9.34 | 6.82 | 8.01 | 6.52 | 7.33 | 8.20 | 7.28 | 6.73 | 6.20 |
| 稅後權益報酬率(%) | 7.09 | 5.43 | 6.02 | 5.68 | 5.79 | 7.34 | 6.19 | 5.95 | 4.98 |
| 稅前資產報酬率(%) | 4.59 | 3.44 | 4 | 3.15 | 3.42 | 3.70 | 3.17 | 2.81 | 2.45 |
| 稅後資產報酬率(%) | 3.49 | 2.74 | 3.01 | 2.74 | 2.70 | 3.31 | 2.69 | 2.48 | 1.97 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.78 | 1.95 | 1.95 | 1.68 | 1.59 | 1.86 | 1.43 | 1.26 | 0.98 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 16.61 | 13.63 | 13.40 | 13.33 | 8.62 | 10.49 | 11.04 | 10.12 | 12.53 |
| 營業利益成長率(%) | 29.60 | 17.80 | 0.06 | 30.66 | 20.24 | 60.52 | 55.62 | 91.02 | 220.63 |
| 稅前純益成長率(%) | 83.74 | 19.04 | 56.18 | 36.81 | 66.98 | 63.30 | 47.98 | 101.57 | 215.20 |
| 稅後純益成長率(%) | 76.65 | 5.94 | 38.22 | 34.70 | 64.19 | 88.29 | 55.16 | 99.78 | 228.85 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.44 | 0.59 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.65 | 0.56 | 0.53 | 0.51 |
| 應收款項週轉率(次) | 2.53 | 3.31 | 3.04 | 3 | 2.84 | 3.51 | 3.12 | 3.02 | 2.87 |
| 存貨週轉率(次) | 2.34 | 2.76 | 2.15 | 2.11 | 2.20 | 2.81 | 2.31 | 2.26 | 2.25 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.39 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
| 總資產週轉率(次) | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 117.72 | 105.08 | 100.86 | 102.41 | 104.81 | 106.37 | 108.87 | 109.57 | 107.21 |
| 流動資產(百萬) | 255,155 | 229,083 | 196,866 | 191,420 | 184,645 | 190,867 | 175,792 | 173,307 | 163,989 |
| 存貨(百萬) | 36,534 | 38,325 | 41,494 | 40,825 | 35,864 | 34,214 | 36,103 | 34,109 | 31,147 |
| 流動負債(百萬) | 216,756 | 218,005 | 195,196 | 186,921 | 176,171 | 179,431 | 161,477 | 158,172 | 152,965 |
| 速動比率(%) | 1.01 | 0.88 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 |
| 利息保障倍數(倍) | 50.79 | 40.18 | 53.36 | 41.42 | 41.07 | 40.21 | 30.91 | 26.88 | 21.16 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 51.79 | 49.75 | 49.22 | 51.07 | 52.45 | 54.24 | 55.67 | 57.38 | 59.20 |
| 槓桿比率(%) | 107.42 | 99.01 | 96.93 | 104.38 | 110.31 | 118.52 | 125.59 | 134.65 | 145.07 |