America Movil, S.A.B. de C.V. AMX
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 63.04 | 61.71 | 60.49 | 61.19 | 61.19 | 61.96 | 121.95 | 42.16 | 60.70 |
營業利益率(%) | 22.99 | 20.68 | 20.31 | 18.36 | 20.56 | 22.46 | 22.93 | 20.32 | 18.51 |
稅前純益率(%) | 2.58 | 13.31 | 12.24 | 3.96 | 18.86 | 21.30 | 18.26 | 12.66 | 10.52 |
稅後純益率(%) | -0.53 | 6.64 | 9.00 | 1.00 | 12.78 | 14.43 | 6.76 | 8.38 | 6.29 |
稅前權益報酬率(%) | 1.31 | 6.63 | 5.80 | 1.92 | 9.26 | 10.51 | 8.52 | 6.19 | 5.00 |
稅後權益報酬率(%) | -0.27 | 3.31 | 4.27 | 0.48 | 6.27 | 7.12 | 3.15 | 4.09 | 2.99 |
稅前資產報酬率(%) | 0.32 | 1.71 | 1.56 | 0.51 | 2.41 | 2.77 | 2.28 | 1.63 | 1.31 |
稅後資產報酬率(%) | -0.07 | 0.85 | 1.14 | 0.13 | 1.63 | 1.88 | 0.84 | 1.08 | 0.79 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.40 | 4.40 | 5.80 | 0.60 | 8.20 | 9.60 | 4.20 | 5.60 | 4.20 |
經營績效
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 1.48 | -2.69 | -1.05 | -4.95 | -6.84 | -1.09 | 99.90 | 1.75 | -13.91 |
營業利益成長率(%) | 13.48 | -10.40 | -12.38 | -14.12 | 3.47 | 15.69 | 40.79 | 5.24 | -12.93 |
稅前純益成長率(%) | -86.13 | -39.22 | -33.69 | -70.27 | 67.02 | -5.67 | 178.70 | 64.86 | -63.03 |
稅後純益成長率(%) | -55.24 | 31.75 | -88.71 | 89.09 | -2.11 | -89.61 | 13.65 | -68.04 |
經營能力
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.57 | 0.54 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.73 | -0.32 | 0.51 | 0.30 |
應收款項週轉率(次) | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 0.98 | 1.01 | 1.02 |
存貨週轉率(次) | 3.41 | 3.84 | 3.98 | 3.73 | 3.47 | 3.35 | -1.60 | 3.79 | 2.56 |
固定資產週轉率(次) | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
總資產週轉率(次) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
財務結構
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 70.86 | 67.56 | 64.87 | 67.32 | 65.92 | 66.60 | 73.84 | 69.35 | 76.05 |
流動資產(百萬) | 348,195 | 328,282 | 340,166 | 359,244 | 368,128 | 376,729 | 361,003 | 376,582 | 414,047 |
存貨(百萬) | 23,247 | 21,286 | 19,271 | 20,564 | 21,895 | 23,399 | 23,995 | 31,821 | 33,623 |
流動負債(百萬) | 491,366 | 485,938 | 524,406 | 533,664 | 558,471 | 565,625 | 488,876 | 542,997 | 544,449 |
速動比率(%) | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.63 | 0.70 |
利息保障倍數(倍) | 1.45 | 3.40 | 2.61 | 1.33 | 5.71 | 6.10 | -1.90 | 2.15 | 2.94 |
償還能力
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 74.90 | 75.40 | 73.04 | 73.34 | 73.54 | 74.31 | 72.94 | 73.53 | 73.84 |
槓桿比率(%) | 298.36 | 306.43 | 270.92 | 275.02 | 277.89 | 289.31 | 269.57 | 277.77 | 282.26 |