Amcor plc AMCR
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 20.90 | 20.12 | 19.07 | 19.56 | 17.61 | 19.62 | 19.32 | 19.65 | 21.33 |
| 營業利益率(%) | 10.10 | 7.80 | 6.07 | 8.02 | 1.71 | 9.39 | 9.16 | 9.31 | 11.17 |
| 稅前純益率(%) | 7.58 | 5.24 | 3.27 | 5.38 | -0.92 | 7.11 | 6.91 | 7.04 | 9 |
| 稅後純益率(%) | 6.08 | 4.70 | 3.25 | 4.56 | -0.77 | 5.88 | 5.03 | 5.70 | 7.27 |
| 稅前權益報酬率(%) | 4.14 | 2.66 | 1.52 | 2.64 | -0.60 | 6.21 | 5.82 | 6.05 | 8.13 |
| 稅後權益報酬率(%) | 3.32 | 2.39 | 1.52 | 2.23 | -0.50 | 5.13 | 4.23 | 4.90 | 6.57 |
| 稅前資產報酬率(%) | 1.30 | 0.83 | 0.48 | 0.83 | -0.17 | 1.39 | 1.35 | 1.41 | 1.92 |
| 稅後資產報酬率(%) | 1.04 | 0.75 | 0.48 | 0.71 | -0.14 | 1.15 | 0.99 | 1.14 | 1.55 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.83 | 0.60 | 0.08 | 0.11 | -0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 25.90 | 77.44 | 68.13 | 71.34 | 43.76 | -2.29 | -0.31 | -2.61 | -3.76 |
| 營業利益成長率(%) | 642.53 | 47.28 | 11.45 | 47.76 | -77.97 | 1.95 | 22.73 | 15.56 | 21.54 |
| 稅前純益成長率(%) | 30.80 | -20.54 | 30.93 | 3.04 | 35.76 | 21.65 | 26.19 | ||
| 稅後純益成長率(%) | 41.84 | 8.59 | 37.17 | 4.81 | 21.64 | 25.66 | 42.78 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.22 | 1.33 | 1.25 | 1.21 | 1.24 | 1.01 | 0.97 | 0.95 | 1.01 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.79 | 1.77 | 1.65 | 1.68 | 1.88 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.87 |
| 存貨週轉率(次) | 1.44 | 1.38 | 1.27 | 1.33 | 1.49 | 1.26 | 1.20 | 1.27 | 1.35 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.76 | 0.68 | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.82 |
| 總資產週轉率(次) | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 125.43 | 144.27 | 130.10 | 104.20 | 120.71 | 170.10 | 125.87 | 128.76 | 116.52 |
| 流動資產(百萬) | 9,326 | 9,828 | 8,558 | 8,529 | 8,434 | 6,702 | 4,905 | 5,238 | 4,965 |
| 存貨(百萬) | 3,672 | 3,362 | 3,481 | 3,473 | 3,471 | 2,142 | 2,126 | 2,228 | 2,031 |
| 流動負債(百萬) | 7,435 | 6,812 | 6,578 | 8,185 | 6,987 | 3,940 | 3,897 | 4,068 | 4,261 |
| 速動比率(%) | 0.76 | 0.95 | 0.77 | 0.62 | 0.71 | 1.16 | 0.71 | 0.74 | 0.69 |
| 利息保障倍數(倍) | 3.87 | 2.82 | 2.05 | 2.84 | 0.67 | 3.79 | 3.77 | 3.74 | 4.74 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 68.19 | 68.97 | 68.56 | 68.42 | 68.33 | 78.66 | 76.59 | 76.82 | 76.51 |
| 槓桿比率(%) | 214.54 | 222.47 | 218.28 | 216.91 | 215.94 | 368.50 | 327.19 | 331.49 | 325.77 |