AlTi Global ALTI

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 58.70 47.05 1 4.64 美元
2025Q3 4.68 7.34 1 3.56 美元
2025Q2 -8.34 7.43 1 4.15 美元
2025Q1 8.69 14.07 1 3.04 美元
2024Q4 12.51 -35.72 1 4.41 美元
2024Q3 7.87 7.03 1 3.74 美元
2024Q2 -2.67 -4.68 0 5.21 美元
2024Q1 -45.58 -12.46 1 5.66 美元
2023Q4 87.32 1 8.76 美元
2023Q3 -3.93 168.20 0 6.96 美元
2023Q2 -10.62 174.62 1 7.66 美元
2023Q1 190.67 1 12.54 美元
2022Q4 9.72 美元
2022Q3 -1.64 0 8.83 美元
2022Q2 -5.40 0 8.76 美元
2022Q1 0 8.80 美元
2021Q4 8.81 美元