Aligos Therapeutics ALGS

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q2 7.61 -84.59 0 8.75 美元
2024Q1 -63.22 -63.79 0 24.50 美元
2023Q4 -17.23 -24.20 0 16.60 美元
2023Q3 -52.96 -21.12 0 18.68 美元
2023Q2 152.88 86.46 0 24.28 美元
2023Q1 -23.01 5.91 0 21.85 美元
2022Q4 -13.86 863.76 0 23.82 美元
2022Q3 11.18 167.14 0 27.50 美元
2022Q2 43.64 139.03 0 30.25 美元
2022Q1 600.54 182.53 0 53.75 美元
2021Q4 -76.12 0 296.75 美元
2021Q3 -0.52 0 387.75 美元
2021Q2 69.78 0 509.63 美元
2021Q1 0 568.50 美元
2020Q4 691.25 美元
2020Q3 美元
2020Q2 0 美元
2020Q1 0 美元