AIxCrypto AIXC
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | ||||||
| 營業利益率(%) | ||||||
| 稅前純益率(%) | ||||||
| 稅後純益率(%) | ||||||
| 稅前權益報酬率(%) | -195.13 | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | -195.13 | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | -8.59 | -49.48 | -70.23 | -24.29 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -8.59 | -49.48 | -70.23 | -24.46 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.59 | -0.94 | -1.82 | 7.38 | 2.16 | -9.49 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||||
| 應收款項週轉率(次) | ||||||
| 存貨週轉率(次) | ||||||
| 固定資產週轉率(次) | ||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 882.96 | 70.54 | 101.14 | 233.43 | 51.93 | |
| 流動資產(百萬) | 43 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 存貨(百萬) | ||||||
| 流動負債(百萬) | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 速動比率(%) | ||||||
| 利息保障倍數(倍) | -3.47 | -14.90 | -34.76 | -7.50 | -3.39 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 11.33 | 141.69 | 98.81 | 42.82 | 192.56 | |
| 槓桿比率(%) | 12.77 | -339.89 | 8,527.27 | 74.92 | -208.03 |