AirSculpt Technologies AIRS

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q4 -7.92 -17.71 0 5.19 美元
2024Q3 -16.58 -9.07 0 5.07 美元
2024Q2 7.11 -8.44 1 4.00 美元
2024Q1 0.03 3.94 0 6.14 美元
2023Q4 1.74 16.96 0 7.49 美元
2023Q3 -16.00 20.32 0 6.84 美元
2023Q2 21.59 12.18 1 8.62 美元
2023Q1 12.55 15.85 0 5.04 美元
2022Q4 4.66 8.38 0 3.70 美元
2022Q3 -21.67 12.24 0 6.43 美元
2022Q2 25.57 42.00 0 5.93 美元
2022Q1 5.29 51.27 0 13.68 美元
2021Q4 8.38 64.41 0 17.19 美元
2021Q3 -0.90 94.26 0 美元
2021Q2 33.76 0 美元
2021Q1 14.44 0 美元
2020Q4 28.07 0 美元
2020Q3 0 美元