Agios Pharmaceuticals AGIO

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 -18.68 6.56 0 29.30 美元
2024Q4 19.70 51.06 0 32.86 美元
2024Q3 4.05 21.15 0 44.43 美元
2024Q2 5.20 28.35 0 43.12 美元
2024Q1 15.29 46.00 0 29.24 美元
2023Q4 -4.00 64.80 0 22.27 美元
2023Q3 10.24 110.44 0 24.75 美元
2023Q2 19.66 20.24 0 28.32 美元
2023Q1 30.14 574.16 0 22.97 美元
2022Q4 22.58 0 28.08 美元
2022Q3 -37.01 0 28.28 美元
2022Q2 570.91 0 22.17 美元
2022Q1 0 29.11 美元
2021Q4 32.87 美元
2021Q3 46.15 美元
2021Q2 55.11 美元
2021Q1 51.64 美元
2020Q4 27.67 473.35 2 43.33 美元
2020Q3 27.89 511.55 2 35.00 美元
2020Q2 42.88 374.60 1 53.48 美元