Advanced Energy Industries AEIS
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 35.00 | 34.45 | 35.25 | 35.94 | 35.40 | 36.49 | 36.23 | 37.04 | 36.77 |
營業利益率(%) | 3.55 | 0.21 | 3.40 | 7.33 | 7.18 | 9.42 | 11.84 | 15.03 | 11.97 |
稅前純益率(%) | 5.14 | 2.31 | 4.00 | 8.42 | 7.76 | 9.29 | 11.29 | 16.76 | 12.70 |
稅後純益率(%) | 4.12 | 1.59 | 9.25 | 7.98 | 6.53 | 7.27 | 8.91 | 14.37 | 10.20 |
稅前權益報酬率(%) | 1.63 | 0.66 | 1.44 | 3.10 | 2.90 | 3.65 | 5.39 | 9.04 | 6.14 |
稅後權益報酬率(%) | 1.30 | 0.46 | 3.34 | 2.94 | 2.44 | 2.86 | 4.26 | 7.75 | 4.93 |
稅前資產報酬率(%) | 0.74 | 0.30 | 0.64 | 1.55 | 1.63 | 1.97 | 2.79 | 4.49 | 3.02 |
稅後資產報酬率(%) | 0.59 | 0.21 | 1.49 | 1.47 | 1.37 | 1.55 | 2.21 | 3.85 | 2.42 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.40 | 0.14 | 1.00 | 0.86 | 0.72 | 0.82 | 1.16 | 1.96 | 1.20 |
經營績效
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -12.17 | -22.95 | -17.42 | -20.59 | -5.77 | 6.94 | 23.63 | 49.17 | 22.04 |
營業利益成長率(%) | -56.52 | -98.31 | -76.30 | -61.25 | -43.48 | -10.34 | 37.65 | 220.43 | 28.44 |
稅前純益成長率(%) | -41.80 | -80.82 | -70.76 | -60.09 | -42.43 | -9.88 | 29.10 | 250.19 | 49.70 |
稅後純益成長率(%) | -44.62 | -83.13 | -14.27 | -55.88 | -39.65 | -15.93 | 10.31 | 253.11 | 27.00 |
經營能力
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.94 | 0.81 | 0.97 | 1.02 | 0.94 | 0.83 | 0.89 | 0.93 | 0.90 |
應收款項週轉率(次) | 1.43 | 1.24 | 1.47 | 1.55 | 1.51 | 1.44 | 1.62 | 1.79 | 1.70 |
存貨週轉率(次) | 0.64 | 0.62 | 0.75 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.80 | 0.81 | 0.74 |
固定資產週轉率(次) | 1.29 | 1.20 | 1.55 | 1.60 | 1.66 | 1.71 | 2.01 | 2.20 | 1.96 |
總資產週轉率(次) | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.24 |
財務結構
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 546.82 | 560.96 | 509.72 | 531.58 | 380.06 | 314.97 | 302.39 | 272.96 | 279.55 |
流動資產(百萬) | 1,677 | 1,671 | 1,711 | 1,673 | 1,153 | 1,210 | 1,188 | 1,181 | 1,087 |
存貨(百萬) | 383 | 361 | 336 | 364 | 392 | 401 | 376 | 409 | 395 |
流動負債(百萬) | 306 | 297 | 335 | 314 | 303 | 384 | 393 | 432 | 389 |
速動比率(%) | 4.22 | 4.40 | 4.10 | 4.16 | 2.51 | 2.10 | 2.07 | 1.78 | 1.78 |
利息保障倍數(倍) | 3.70 | 2.06 | 1.98 | -5.18 | -10.81 |
償還能力
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 54.16 | 54.72 | 55.25 | 55.85 | 42.29 | 45.44 | 46.48 | 49.89 | 50.79 |
槓桿比率(%) | 118.17 | 120.85 | 123.46 | 126.52 | 73.28 | 83.29 | 86.84 | 99.54 | 103.20 |