Array Digital Infrastructure AD

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
財報結束日 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630
流動資產(百萬) 144 352 1,509 1,373 1,344 1,427 1,374
 現金及約當現金(百萬) 113 325 386 182 143 272 195
 短期投資合計(百萬)
 應收帳款淨額(百萬) 21 19 923 925 12 918 952
 存貨(百萬) 126 178 161 143
 其他流動資產(百萬) 9 3 74 88 1,188 21 84
非流動資產(百萬) 4,533 4,566 8,868 8,992 9,104 9,089 9,265
 長期投資合計(百萬) 412 452 444 479 453 478 461
 不動產、廠房及設備(百萬) 2,453 864 3,235 3,320 849 3,416 3,446
 商譽(百萬)
 無形資產(百萬) 1,642 1,648 4,583 4,581 3,281 4,576 4,715
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 24 1,600 606 612 4,519 619 643
資產總計(百萬) 4,678 4,918 10,377 10,365 10,448 10,516 10,639
流動負債(百萬) 199 539 808 807 883 909 886
 應付帳款(百萬) 59 58 309 297 153 266 366
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 4 17 28 26 22 159 20
 其他流動負債(百萬) 136 471 484 708 500
非流動負債(百萬) 1,910 1,842 4,969 4,973 4,988 4,993 5,078
 長期負債(百萬) 670 671 2,819 2,829 1,201 2,882 2,887
 非控制權益(百萬) 16 16 15 16
 遞延收入(百萬) 723 656 1,295 1,290 949 1,298 1,338
 其他非流動負債(百萬) 516 839 838 2,821 837
負債總計(百萬) 2,110 2,381 5,761 5,764 5,856 5,902 5,948
普通股股本(百萬) 88 88 88 88 88 88 88
資本公積(百萬) 769 2,802 2,822 2,818 2,893
保留盈餘(百萬) -85 732 -102 -125 -111 2,813 -58
庫藏股票(百萬) 1,795 1,812 1,800 1,782 1,752
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 2,567 2,537 4,600 4,585 4,576 4,614 4,675
負債及權益總計(百萬) 4,678 4,918 10,361 10,349 10,448 10,516 10,623
企業價值(百萬) 5,192 4,683 2,477 2,689 1,095 2,769 2,728
還原流通在外股數 86379091 86379091 86379091 86379091
每股淨值 29.73 29.37 53.44 53.27