Above Food Ingredients ABVE
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2022Q4 |
---|---|---|---|
毛利率(%) | -4.52 | 0.04 | |
營業利益率(%) | -16.21 | -7.38 | |
稅前純益率(%) | -20.24 | -8.84 | |
稅後純益率(%) | -23.91 | -8.94 | |
稅前權益報酬率(%) | |||
稅後權益報酬率(%) | |||
稅前資產報酬率(%) | -12.59 | ||
稅後資產報酬率(%) | -14.88 | ||
稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2022Q4 |
---|---|---|---|
營收成長率(%) | -23.42 | ||
營業利益成長率(%) | |||
稅前純益成長率(%) | |||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2022Q4 |
---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.85 | 2.61 | |
應收款項週轉率(次) | 3.49 | 3.46 | |
存貨週轉率(次) | 3.80 | 2.58 | |
固定資產週轉率(次) | 1.45 | 1.92 | |
總資產週轉率(次) | 0.62 | 0.68 |
財務結構
年度 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2022Q4 |
---|---|---|---|
流動比率(%) | 44.48 | 52.33 | 72.61 |
流動資產(百萬) | 68 | 78 | 102 |
存貨(百萬) | 26 | 26 | 47 |
流動負債(百萬) | 153 | 149 | 141 |
速動比率(%) | 0.28 | 0.35 | 0.39 |
利息保障倍數(倍) | -7.66 | -4.95 |
償還能力
年度 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2022Q4 |
---|---|---|---|
負債比率(%) | 132.15 | 115.14 | 98.55 |
槓桿比率(%) | -411.06 | -760.61 | 6,775.29 |