Ambev S.A. ABEV

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
毛利率(%) 52.63 51.46 49.99 51.35 53.68 50.34 49.81 50.39 53.47
營業利益率(%) 29.80 25.28 21.02 25.02 28.59 23.47 19.74 23.80 28.54
稅前純益率(%) 23.91 25.01 17.02 21.59 25.56 21.13 17.12 22.07 23.65
稅後純益率(%) 17.52 22.76 13.53 16.42 18.05 15.66 11.96 18.25 21.95
稅前權益報酬率(%) 6.54 5.61 3.62 4.98 6.96 4.79 3.74 5.34 5.51
稅後權益報酬率(%) 4.79 5.10 2.88 3.79 4.92 3.55 2.61 4.42 5.11
稅前資產報酬率(%) 4.15 3.69 2.36 3.14 4.46 3.21 2.48 3.36 3.49
稅後資產報酬率(%) 3.04 3.35 1.88 2.38 3.15 2.38 1.73 2.78 3.24
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.28 0.30 0.17 0.23 0.31 0.22 0.15 0.23 0.28

經營績效

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
營收成長率(%) -8.24 -5.65 0.23 10.95 35.25 8.76 6.06 -1.24 -11.91
營業利益成長率(%) -4.37 1.63 6.73 16.65 35.52 7.61 13.28 -1.29 5.33
稅前純益成長率(%) -14.16 11.66 -0.35 8.51 46.21 15.02 44.68 15.41 9.22
稅後純益成長率(%) -10.94 37.13 13.41 -0.17 11.23 -11.54 -4.26 0.02 -11.66

經營能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
應付款項週轉率(次) 0.55 0.52 0.47 0.46 0.54 0.52 0.47 0.45 0.45
應收款項週轉率(次) 2.63 2.36 2.27 2.40 2.94 2.51 2.29 2.30 2.37
存貨週轉率(次) 1.12 0.93 0.88 0.94 1.13 1.03 0.95 1.04 0.93
固定資產週轉率(次) 0.92 0.77 0.72 0.77 0.92 0.76 0.71 0.75 0.72
總資產週轉率(次) 0.17 0.15 0.14 0.15 0.17 0.15 0.14 0.15 0.15

財務結構

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
流動比率(%) 96.22 114.66 110.63 110.69 109.65 119.62 110.68 99.32 89.17
流動資產(百萬) 43,875 41,940 40,791 43,550 54,156 42,672 38,316 34,675 36,563
 存貨(百萬) 10,520 10,471 11,351 11,551 11,689 10,464 10,808 10,313 9,081
流動負債(百萬) 45,599 36,577 36,872 39,343 49,389 35,673 34,618 34,911 41,005
速動比率(%) 0.73 0.86 0.80 0.81 0.86 0.90 0.79 0.70 0.67
利息保障倍數(倍) 8.01 8.24 7.02 9.28 12.03 9.12 6.97 9.14 7.61

償還能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
負債比率(%) 38.81 34.12 34.43 35.18 38.72 32.86 33.05 34.70 39.58
槓桿比率(%) 63.43 51.79 52.51 54.28 63.19 48.95 49.36 53.15 65.51