ABC銀行集團 ABCB
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 77.46 | 77.18 | 74.92 | 75.23 | 74.36 | 72.19 | |||
| 營業利益率(%) | 18.25 | 36.01 | 35.37 | 34.14 | 36.42 | 32.26 | |||
| 稅前純益率(%) | 15.04 | 33.37 | 33.60 | 31.77 | 34.26 | 28.39 | 30.34 | 29.63 | 29.01 |
| 稅後純益率(%) | 11.72 | 26.20 | 25.81 | 24.58 | 26.37 | 22.11 | 22.72 | 23.35 | 20.82 |
| 稅前權益報酬率(%) | 1.62 | 3.45 | 3.49 | 3.45 | 3.69 | 2.98 | 3.39 | 3.47 | 3.59 |
| 稅後權益報酬率(%) | 1.26 | 2.71 | 2.68 | 2.67 | 2.84 | 2.32 | 2.54 | 2.74 | 2.57 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.23 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.18 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.35 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.77 | 1.63 | 1.59 | 1.54 | 1.60 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.31 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 5.42 | 6.01 | 1.10 | 1.52 | -4.47 | 0.63 | 6.91 | 7.90 | 12 |
| 營業利益成長率(%) | -47.18 | 7.86 | 31.10 | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | -53.71 | 24.61 | 11.96 | 8.86 | 12.80 | 15.89 | 39.43 | 19.86 | 52.47 |
| 稅後純益成長率(%) | -53.16 | 25.65 | 14.81 | 6.87 | 20.98 | 18.33 | 43.14 | 23.84 | 44.94 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||||||
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 1.98 | 1.94 | 1.95 | 2.02 | 1.97 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 2.02 |
| 總資產週轉率(次) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 16.22 | 16.52 | 15.26 | 14.97 | 14.42 | 13.59 | |||
| 流動資產(百萬) | 3,865 | 3,885 | 3,499 | 3,377 | 3,218 | 3,041 | |||
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 23,837 | 23,524 | 22,934 | 22,565 | 22,309 | 22,390 | |||
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 5.69 | 13.67 | 19.96 | 14.39 | 16.80 | 17.80 | 15.02 | 12.05 | 9.94 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 85.64 | 85.48 | 85.19 | 85.18 | 85.32 | 85.58 | 85.72 | 86.06 | 86.55 |
| 槓桿比率(%) | 596.45 | 588.61 | 575.07 | 574.68 | 581.02 | 593.42 | 600.04 | 617.12 | 643.58 |