AAON AAON

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
毛利率(%) 36.07 35.19 36.44 37.22 33.11 29.01 30.85 27.04 22.69
營業利益率(%) 21.43 17.92 20.83 20.73 19.28 16.62 18.30 15.13 9.79
稅前純益率(%) 21.37 17.86 20.59 20.35 18.79 16.23 17.98 14.76 9.64
稅後純益率(%) 16.66 14.89 15.34 15.41 16.09 13.84 15.28 11.32 7.64
稅前權益報酬率(%) 8.79 6.16 8.91 9.46 8.41 7.38 8.44 7.06 4.15
稅後權益報酬率(%) 6.85 5.13 6.64 7.16 7.20 6.29 7.17 5.42 3.29
稅前資產報酬率(%) 6.82 4.94 6.69 6.77 5.94 5.13 5.72 4.58 2.69
稅後資產報酬率(%) 5.32 4.12 4.99 5.13 5.08 4.38 4.86 3.52 2.13
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.63 0.46 0.56 0.58 0.82 0.66 0.72 0.51 0.30

經營績效

年度
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
營收成長率(%) 10.43 -1.45 20.44 28.59 35.99 45.51 86.82 75.08 45.13
營業利益成長率(%) 22.76 6.25 37.10 76.20 167.64 92.12 756.11 82.25 -18.88
稅前純益成長率(%) 25.58 8.43 37.94 77.35 165.17 89.00 756.14 78.04 -20.30
稅後純益成長率(%) 14.33 5.98 20.95 75.00 186.48 103.85 528.81 76.32 -22.65

經營能力

年度
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
應付款項週轉率(次) 1.80 1.53 1.67 1.54 1.52 1.57 1.50 1.63 1.65
應收款項週轉率(次) 2.38 2.12 2.06 1.97 1.79 1.85 1.93 1.81 1.69
存貨週轉率(次) 1.06 0.83 0.91 0.91 0.92 0.95 0.94 1.04 1.04
固定資產週轉率(次) 0.78 0.69 0.84 0.89 0.85 0.85 0.85 0.82 0.75
總資產週轉率(次) 0.32 0.28 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.31 0.28

財務結構

年度
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
流動比率(%) 299.39 313.37 322.65 302.74 276.05 278.65 239.83 236.36 240.45
流動資產(百萬) 423 392 408 425 424 384 349 336 327
 存貨(百萬) 182 196 213 214 215 199 198 176 164
流動負債(百萬) 141 125 126 140 153 137 145 142 136
速動比率(%) 1.70 1.57 1.54 1.50 1.36 1.34 1.03 1.12 1.20
利息保障倍數(倍) 183.58 196.85 72.42 51.15 35.58 -26.02 -47.38

償還能力

年度
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
負債比率(%) 26.74 17.64 21.90 27.74 29.02 29.78 31.11 33.34 36.85
槓桿比率(%) 36.49 21.42 28.05 38.40 40.89 42.42 45.15 50.01 58.35