安捷倫 A
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 53.48 | 53.85 | 54.18 | 54.42 | 54.76 | 54.21 | 39.35 | 53.81 | 55.13 |
營業利益率(%) | 22.37 | 23.99 | 21.10 | 23.08 | 23.16 | 24.17 | 7.95 | 22.31 | 24.26 |
稅前純益率(%) | 21.83 | 23.57 | 21.74 | 23.78 | 24.31 | 24.88 | 7.89 | 21.96 | 23.35 |
稅後純益率(%) | 18.92 | 20.63 | 17.87 | 19.58 | 20.99 | 28.14 | 6.64 | 17.59 | 20.05 |
稅前權益報酬率(%) | 6.16 | 6.80 | 5.66 | 6.03 | 6.70 | 7.37 | 2.33 | 6.62 | 7.51 |
稅後權益報酬率(%) | 5.33 | 5.95 | 4.65 | 4.97 | 5.78 | 8.33 | 1.96 | 5.30 | 6.45 |
稅前資產報酬率(%) | 3.09 | 3.51 | 3.14 | 3.43 | 3.71 | 3.92 | 1.23 | 3.47 | 3.82 |
稅後資產報酬率(%) | 2.68 | 3.07 | 2.58 | 2.83 | 3.21 | 4.43 | 1.03 | 2.78 | 3.28 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.11 | 1.23 | 0.97 | 1.05 | 1.18 | 1.61 | 0.38 | 1.01 | 1.19 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 1.39 | 0.77 | -5.62 | -8.39 | -5.58 | -8.71 | -2.68 | 6.85 | 4.90 |
營業利益成長率(%) | -2.08 | 0.00 | 150.38 | -5.22 | -9.86 | -13.38 | -67.64 | 6.39 | 13.30 |
稅前純益成長率(%) | -8.93 | -4.52 | 159.85 | -0.80 | -1.71 | -7.69 | -66.75 | 13.21 | 28.53 |
稅後純益成長率(%) | -8.62 | -26.11 | 154.05 | 1.99 | -1.14 | 29.08 | -66.26 | 10.22 | 24.38 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.87 | 0.68 | 0.62 |
應收款項週轉率(次) | 1.27 | 1.33 | 1.27 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 1.22 | 1.20 | 1.23 |
存貨週轉率(次) | 0.79 | 0.81 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.93 | 0.72 | 0.73 |
固定資產週轉率(次) | 0.94 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.28 | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 1.56 |
總資產週轉率(次) | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 219.74 | 208.92 | 178.15 | 214.66 | 268.27 | 261.14 | 228.98 | 237.03 | 210.64 |
流動資產(百萬) | 4,107 | 3,959 | 4,256 | 4,203 | 4,338 | 4,186 | 4,030 | 3,949 | 4,078 |
存貨(百萬) | 997 | 972 | 978 | 1,000 | 1,033 | 1,031 | 1,072 | 1,103 | 1,111 |
流動負債(百萬) | 1,869 | 1,895 | 2,389 | 1,958 | 1,617 | 1,603 | 1,760 | 1,666 | 1,936 |
速動比率(%) | 1.66 | 1.58 | 1.37 | 1.64 | 2.04 | 1.97 | 1.68 | 1.71 | 1.53 |
利息保障倍數(倍) | 14.11 | 13.53 | 16.59 | 19.70 | 19.32 | 20.09 | 6.50 | 16.71 | 17.40 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 49.41 | 50.21 | 46.32 | 42.76 | 43.48 | 45.69 | 47.93 | 46.43 | 48.63 |
槓桿比率(%) | 97.68 | 100.85 | 86.28 | 74.70 | 76.92 | 84.14 | 92.07 | 86.68 | 94.67 |