排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
波克夏海瑟威BRK.B | 526.35 | +5.76 | +1.11% | 528.4 |
聯合健康集團UNH | 395.62 | +17.86 | +4.73% | 777.5 |
摩根大通銀行JPM | 335.28 | +3.85 | +1.16% | 1024.82 |
艾伯維藥品ABBV | 283.48 | +9.12 | +3.32% | 563.32 |
嬌生JNJ | 253.91 | +5.30 | +2.13% | 966.2 |
麥當勞MCD | 238.31 | +2.50 | +1.06% | 520.78 |
ModernaMRNA | 226.3 | +10.05 | +4.65% | 1677.73 |
雪佛龍CVX | 222.04 | +4.31 | +1.98% | 950.51 |
菲利浦莫里斯國際PM | 205.58 | +6.29 | +3.16% | 430.23 |
埃克森美孚XOM | 177.01 | +2.93 | +1.68% | 1357.89 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 74.12 | -4.69 | -5.95% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 36.00 | +2.02 | +5.93% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 769.60 | -8.41 | -1.08% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 728.95 | -14.62 | -1.97% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 271.37 | -5.33 | -1.93% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 25.23 | +0.49 | +1.98% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 24.19 | +0.77 | +3.29% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 16.63 | +0.69 | +4.33% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 33.98 | +1.07 | +3.25% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 32.17 | +0.34 | +1.07% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
輝達
NVDA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-