排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
LumentumLITE | 640.69 | +82.25 | +14.73% | 782.27 |
美光科技MU | 389.32 | +19.02 | +5.14% | 3554.72 |
博通AVGO | 345.75 | +15.27 | +4.62% | 4060.58 |
應用材料AMAT | 338.94 | +14.20 | +4.37% | 950.41 |
泰瑞達TER | 296.44 | +23.39 | +8.57% | 653.37 |
皇家加勒比海郵輪RCL | 290.55 | +12.47 | +4.48% | 546.42 |
VertivVRT | 264.35 | +22.57 | +9.33% | 2042.79 |
Western DigitalWDC | 262.06 | +16.81 | +6.85% | 1037.74 |
CoherentCOHR | 252.32 | +16.60 | +7.04% | 1058.96 |
科林研發LRCX | 211.15 | +11.82 | +5.93% | 1342.10 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 49.39 | +1.85 | +3.89% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 678.27 | +5.89 | +0.88% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 607.76 | +8.01 | +1.34% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 70.60 | -2.86 | -3.89% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 253.62 | +2.73 | +1.09% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 36.46 | -0.97 | -2.59% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 36.56 | -0.31 | -0.84% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 30.74 | -0.40 | -1.28% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 51.06 | -1.36 | -2.59% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 46.00 | -8.09 | -14.96% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
聯電
UMC
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-