排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
美光科技MU | 524.56 | +27.84 | +5.60% | 4129.88 |
輝達NVDA | 216.61 | +8.34 | +4.00% | 18717.24 |
Palo Alto NetworksPANW | 182.90 | +4.36 | +2.44% | 789.38 |
SnowflakeSNOW | 144.25 | +3.93 | +2.80% | 539.51 |
EchoStarSATS | 121.63 | +4.13 | +3.51% | 517.42 |
eBayEBAY | 100.29 | +2.35 | +2.40% | 592.99 |
嘉信理財SCHW | 90.76 | +2.26 | +2.55% | 839.92 |
福斯流量控制設備FLS | 87.92 | +4.70 | +5.65% | 586.46 |
英特爾INTC | 84.99 | +2.45 | +2.97% | 17882.02 |
Rocket LabRKLB | 82.29 | +2.61 | +3.28% | 1938.63 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 62.64 | +0.08 | +0.13% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 52.45 | -0.05 | -0.10% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 715.17 | +1.23 | +0.17% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 664.23 | +0.35 | +0.05% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 277.14 | +0.49 | +0.18% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 30.45 | -0.14 | -0.46% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 28.03 | 0.00 | 0.00% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 42.70 | -0.21 | -0.49% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 37.86 | -1.86 | -4.68% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 34.59 | -0.06 | -0.17% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
輝達
NVDA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
臉書
META
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-