排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
Dell TechnologiesDELL | 492.2 | +67.20 | +15.81% | 3672.02 |
VistraVST | 143.46 | +5.38 | +3.90% | 476.61 |
United AirlinesUAL | 108.35 | +3.72 | +3.56% | 418.8 |
百思買BBY | 87 | +4.37 | +5.29% | 745.33 |
Hut 8HUT | 80.68 | +3.11 | +4.01% | 371.96 |
Aehr Test SystemsAEHR | 80.24 | +3.65 | +4.77% | 381.48 |
AffirmAFRM | 74.09 | +4.15 | +5.93% | 592.41 |
思佳訊半導體SWKS | 71.67 | +4.26 | +6.32% | 751.8 |
AST SpaceMobileASTS | 62.4 | +6.60 | +11.83% | 1980.97 |
PayPalPYPL | 54.67 | +2.27 | +4.33% | 1505.64 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 69.60 | +0.45 | +0.65% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 39.71 | -0.26 | -0.65% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 765.16 | +3.38 | +0.44% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 709.24 | +1.60 | +0.23% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 294.01 | +3.44 | +1.18% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 24.89 | -0.34 | -1.35% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 26.11 | -0.05 | -0.19% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 32.54 | -0.14 | -0.43% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 34.88 | -0.47 | -1.33% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 17.97 | -0.85 | -4.52% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
聯電
UMC
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
亞馬遜網路書店
AMZN
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-