排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
瓦勒羅能源VLO | 248.14 | +13.60 | +5.80% | 415.12 |
艾伯維藥品ABBV | 211.12 | +3.94 | +1.90% | 457.58 |
埃森哲ACN | 196.42 | +4.13 | +2.15% | 491.49 |
SalesforceCRM | 185.64 | +3.68 | +2.02% | 1033.61 |
Palo Alto NetworksPANW | 156.36 | +3.14 | +2.05% | 609.27 |
依歐格資源EOG | 147.49 | +4.28 | +2.99% | 408.90 |
康菲石油COP | 133.25 | +4.32 | +3.35% | 816.76 |
CF IndustriesCF | 132.56 | +4.45 | +3.47% | 393.77 |
OneokOKE | 93.57 | +1.45 | +1.57% | 390.80 |
防特網FTNT | 81.03 | +2.14 | +2.71% | 449.05 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 41.23 | -3.16 | -7.12% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 645.09 | -11.73 | -1.79% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 573.79 | -14.03 | -2.39% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 82.50 | +5.54 | +7.20% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 247.44 | -4.38 | -1.74% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 41.63 | +2.13 | +5.39% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 38.22 | +0.67 | +1.78% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 32.40 | +0.76 | +2.40% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 58.38 | +2.98 | +5.38% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 55.05 | +5.21 | +10.45% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
Netflix
NFLX
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
聯電
UMC
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-