Zepp Health ZEPP

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
毛利率(%) 38.16 36.18 37.27 36.83 40.61 40.26 36.79 33.83 33.89
營業利益率(%) -1.17 -10.27 -47.68 -15.01 -29.53 -24.27 -39.82 -0.11 1.66
稅前純益率(%) -1.66 -11.77 -50.01 -34.39 -30.13 -25.74 -35.46 -1.92 0.46
稅後純益率(%) -2.13 -13.03 -51.23 -61.93 -31.21 -26.66 -36.96 -2.18 0.35
稅前權益報酬率(%) -0.56 -3.06 -7.95 -7.21 -4.01 -3.16 -4.09 -0.50 0.11
稅後權益報酬率(%) -0.72 -3.38 -8.14 -12.98 -4.15 -3.27 -4.26 -0.57 0.08
稅前資產報酬率(%) -0.22 -1.31 -3.68 -3.67 -2.19 -1.79 -2.31 -0.27 0.06
稅後資產報酬率(%) -0.28 -1.45 -3.77 -6.60 -2.27 -1.85 -2.41 -0.31 0.04
稀釋每股稅後盈餘(元) -1.60 -0.48 -1.28 -2.24 -13.12 -0.16 -0.24 -0.02 0.00

經營績效

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
營收成長率(%) 78.49 46.17 -3.55 -35.43 -48.91 -56.04 -93.81 -91.40 -93.11
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
應付款項週轉率(次) 0.49 0.51 0.43 0.90 0.86 1.02 0.86 1.25 0.91
應收款項週轉率(次) 0.94 0.91 0.57 0.96 0.91 0.87 0.63 1.14 0.99
存貨週轉率(次) 0.56 0.53 0.40 0.56 0.34 0.33 0.32 0.63 0.52
固定資產週轉率(次) 8.82 6.33 3.87 5.36 3.51 3.14 2.73 5.94 5.28
總資產週轉率(次) 0.13 0.11 0.07 0.11 0.07 0.07 0.07 0.14 0.12

財務結構

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
流動比率(%) 109.04 109.72 114.18 128.76 121.21 138.61 171.44 204.20 204.83
流動資產(百萬) 311 272 242 251 273 269 278 316 343
 存貨(百萬) 87 79 64 56 76 71 73 84 107
流動負債(百萬) 285 248 212 195 225 194 162 155 167
速動比率(%) 0.78 0.78 0.84 1.00 0.87 1.02 1.26 1.49 1.40
利息保障倍數(倍) 0.15 -4.62 -13.19 -13.15 -8.93 -6.62 -8.82 -0.09 1.24

償還能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
負債比率(%) 61.40 58.94 55.27 52.19 46.41 44.05 42.55 44.49 47.53
槓桿比率(%) 159.09 143.56 123.57 109.15 86.60 78.74 74.07 80.16 90.59