One and One Green Technologies. YDDL
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 18.76 | ||||
| 營業利益率(%) | 14.18 | ||||
| 稅前純益率(%) | 13.11 | ||||
| 稅後純益率(%) | 9.81 | ||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | |||||
| 稅後資產報酬率(%) | |||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||
| 營業利益成長率(%) | |||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 4.01 | ||||
| 應收款項週轉率(次) | 15.49 | ||||
| 存貨週轉率(次) | 2.33 | ||||
| 固定資產週轉率(次) | 4.34 | ||||
| 總資產週轉率(次) | 1.53 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 357.07 | 156.07 | 157.88 | 148.10 | 99.79 |
| 流動資產(百萬) | 38 | 38 | 24 | 14 | 18 |
| 存貨(百萬) | 7 | 20 | 5 | 3 | 15 |
| 流動負債(百萬) | 10 | 24 | 15 | 9 | 18 |
| 速動比率(%) | 2.91 | 0.72 | 1.25 | 1.12 | 0.17 |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 25.38 | 49.31 | 43.18 | 37.81 | 67.58 |
| 槓桿比率(%) | 34.01 | 97.26 | 76 | 60.79 | 208.47 |