XTI Aerospace XTIA

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 314.00 170.59 0 1.47 美元
2025Q2 23.97 -41.80 0 1.63 美元
2025Q1 -53.15 120.00 0 1.09 美元
2024Q4 12.53 -77.36 0 10.75 美元
2024Q3 -10.96 -87.21 0 47.75 美元
2024Q2 368.64 0 110.50 美元
2024Q1 -95.18 0 431.25 美元
2023Q4 -36.44 -61.20 0 1,405.00 美元
2023Q3 194.74 0 2,797.50 美元
2023Q2 4,475.00 美元
2023Q1 10,750.00 美元
2022Q4 0 42,500.00 美元
2022Q3 0 230,625.00 美元