XANADU QUANTUM TECHNOLOGIES XNDU
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 89.39 | 94.73 | 42.76 | 91.29 |
| 營業利益率(%) | -1,084.69 | -2,096.86 | -1,650.63 | -2,384.02 |
| 稅前純益率(%) | -1,227.95 | -2,056.53 | -1,526.02 | -2,165.15 |
| 稅後純益率(%) | -1,227.95 | -2,056.53 | -1,526.02 | -2,165.15 |
| 稅前權益報酬率(%) | -67.87 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | -67.87 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | -29.15 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | -29.15 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.04 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 163.71 | 104.77 | ||
| 營業利益成長率(%) | ||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.07 | 0.02 | 0.25 | |
| 應收款項週轉率(次) | 0.34 | 0.60 | 0.56 | |
| 存貨週轉率(次) | 0.02 | 0.01 | 0.13 | |
| 固定資產週轉率(次) | 0.07 | 0.04 | 0.03 | |
| 總資產週轉率(次) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 447.97 | 533.98 | 1,678.44 | |
| 流動資產(百萬) | 40 | 57 | 90 | |
| 存貨(百萬) | 8 | 9 | 3 | |
| 流動負債(百萬) | 8 | 10 | 5 | |
| 速動比率(%) | 3.55 | 4.49 | 16.19 | |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 65.38 | 50.31 | 25.07 | |
| 槓桿比率(%) | 188.84 | 101.23 | 33.45 |