WhiteFiber WYFI
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 65.36 | 61.41 | 60.34 | 55.53 | 55.55 | 63.49 | 61.35 |
| 營業利益率(%) | -71.87 | -49.06 | 10.51 | -35.38 | -6.90 | 19.15 | 11.43 |
| 稅前純益率(%) | -77.74 | -44.94 | 7.39 | -47.96 | 0.15 | 19.83 | 12.45 |
| 稅後純益率(%) | -78.07 | -47.33 | 5.08 | -35.99 | -2.97 | 15.45 | 10.12 |
| 稅前權益報酬率(%) | -3.98 | -2.49 | 0.46 | -7.52 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | -3.99 | -2.62 | 0.32 | -5.64 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | -3.33 | -1.98 | 0.36 | -5.11 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | -3.35 | -2.08 | 0.25 | -3.84 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.47 | -0.24 | 0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.02 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 64.32 | 105.26 | |||||
| 營業利益成長率(%) | 88.65 | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | 21.83 | ||||||
| 稅後純益成長率(%) | 3.02 |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.11 | 5.56 | 3.62 | 3.54 | 2.39 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 0.89 | 1.73 | 1.79 | 1.37 | 0.92 | ||
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.23 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.10 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 653.11 | 143.70 | 464.16 | 101.63 | 132.96 | ||
| 流動資產(百萬) | 211 | 50 | 218 | 46 | 58 | ||
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 32 | 34 | 47 | 45 | 44 | ||
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 13.34 | 20.28 | 20.93 | 25.93 | 43.86 | ||
| 槓桿比率(%) | 15.39 | 25.44 | 26.47 | 35.00 | 78.12 |