WF International WXM
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q3 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 14.19 | 17.51 | 12.73 | 9.89 | ||
| 營業利益率(%) | -7.25 | 14.65 | 6.67 | 4.40 | ||
| 稅前純益率(%) | -5.98 | 14.09 | 5.68 | 2.42 | ||
| 稅後純益率(%) | -5.21 | 10.52 | 4.22 | 1.78 | ||
| 稅前權益報酬率(%) | -6.47 | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | -5.64 | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | -2.45 | |||||
| 稅後資產報酬率(%) | -2.13 | |||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.04 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q3 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 29.55 | |||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q3 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.42 | 4.63 | 1.70 | 3.71 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 1.48 | 1.83 | 1.06 | 20.09 | ||
| 存貨週轉率(次) | 413.10 | 462.64 | 202.63 | 68.97 | ||
| 固定資產週轉率(次) | 23.54 | 37.57 | 14.46 | 57.55 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.41 | 0.67 | 0.39 | 1.97 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q3 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 111.04 | 122.63 | 145.22 | 155.48 | 126.26 | 114.80 |
| 流動資產(百萬) | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 |
| 存貨(百萬) | ||||||
| 流動負債(百萬) | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 速動比率(%) | 1.09 | 1.18 | 1.45 | 1.55 | 1.26 | 1.12 |
| 利息保障倍數(倍) | -8.29 | 31.72 | 6.70 | 4.82 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q3 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 65.25 | 67.66 | 62.91 | 61.37 | 67.76 | 86.56 |
| 槓桿比率(%) | 187.79 | 209.21 | 169.66 | 158.87 | 210.21 | 644.77 |