西聯匯款 WU
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 36.00 | 37.71 | 37.36 | 37.05 | 37.47 | 36.91 | 37.74 | 38.87 | 37.65 |
| 營業利益率(%) | 18.38 | 19.55 | 18.78 | 18.04 | 16.83 | 15.92 | 17.88 | 18.31 | 15.14 |
| 稅前純益率(%) | 14.98 | 16.23 | 15.56 | 14.98 | 13.96 | 13.10 | 15.49 | 16.20 | 13.69 |
| 稅後純益率(%) | 11.34 | 13.52 | 11.90 | 12.56 | 36.45 | 25.56 | 13.22 | 13.60 | 12.07 |
| 稅前權益報酬率(%) | 16.05 | 18.53 | 17.52 | 15.44 | 18.22 | 24.82 | 39.39 | 38.77 | 26.38 |
| 稅後權益報酬率(%) | 12.15 | 15.43 | 13.40 | 12.94 | 47.57 | 48.43 | 33.62 | 32.55 | 23.25 |
| 稅前資產報酬率(%) | 1.88 | 2.13 | 1.96 | 1.76 | 1.84 | 1.73 | 2.06 | 2.09 | 1.79 |
| 稅後資產報酬率(%) | 1.42 | 1.77 | 1.50 | 1.48 | 4.81 | 3.38 | 1.76 | 1.76 | 1.58 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 1.13 | 0.78 | 0.42 | 0.41 | 0.35 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -4.71 | -0.33 | -3.78 | -6.24 | 0.56 | -5.63 | -8.85 | 1.18 | -3.63 |
| 營業利益成長率(%) | 4.04 | 22.44 | 1.05 | -7.65 | 11.80 | -21.81 | -21.39 | -6.16 | 5.08 |
| 稅前純益成長率(%) | 2.30 | 23.51 | -3.33 | -13.35 | 2.50 | -33.58 | -23.66 | -6.08 | -33.44 |
| 稅後純益成長率(%) | -70.34 | -47.28 | -13.40 | -13.45 | 203.70 | 54.85 | -19.98 | -5.99 | -49.08 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.21 | 1.57 | 1.08 | 0.75 | 0.79 | 0.72 | 0.61 | 0.52 | 0.53 |
| 應收款項週轉率(次) | 0.70 | 0.66 | |||||||
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 11.57 | 12.90 | 13.01 | 12.20 | 12.38 | 12.24 | 12.46 | 11.66 | 11.55 |
| 總資產週轉率(次) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 63.74 | 108.03 | 106.61 | 65.02 | 65.32 | 62.71 | 62.16 | 61.95 | 64.19 |
| 流動資產(百萬) | 4,683 | 4,215 | 4,407 | 4,810 | 4,834 | 4,404 | 4,681 | 4,742 | 4,955 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 7,348 | 3,901 | 4,134 | 7,398 | 7,401 | 7,023 | 7,530 | 7,655 | 7,719 |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 5.12 | 5.53 | 5.35 | 5.52 | 5.86 | 5.21 | 6.31 | 7.51 | 6.48 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 88.47 | 88.11 | 88.93 | 88.73 | 88.42 | 91.50 | 94.47 | 95.06 | 94.16 |
| 槓桿比率(%) | 767.19 | 741.15 | 803.61 | 787.58 | 763.92 | 1,076.01 | 1,708.37 | 1,923.93 | 1,611.65 |