WeRide WRD

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
財報結束日 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231 20230930
流動資產(百萬) 6,504 6,635 6,865 7,287 4,273 5,001 5,370
 現金及約當現金(百萬) 3,452 3,836 4,177 4,268 1,063 1,828 1,661
 短期投資合計(百萬) 1,969 1,987 1,952 2,305 2,395 2,356 2,867
 應收帳款淨額(百萬) 768 518 476 437 532 487 563
 存貨(百萬) 309 289 254 204 277 274 218
 其他流動資產(百萬)
非流動資產(百萬) 517 510 446 405 369 245 244
 長期投資合計(百萬) 64 58 46 56 96
 不動產、廠房及設備(百萬) 361 354 281 271 177 168 171
 商譽(百萬) 44 44 44 44 44 44 44
 無形資產(百萬) 18 19 20 21 21 22 24
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 27 32 52 9 27 8 1
資產總計(百萬) 7,021 7,145 7,312 7,693 4,642 5,247 5,614
流動負債(百萬) 774 601 504 542 8,931 366 8,591
 應付帳款(百萬) 61 47 25 20 12 13 16
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 278 136 97 66 28 25 31
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 30 80 73 85 92 8,551 74
 長期負債(百萬) 47 47 50 50
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 3 3 4 9 4 4 12
 其他非流動負債(百萬) 8 8 1 4 4
負債總計(百萬) 805 682 578 627 9,024 8,918 8,666
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) -8,631 -6,996 -6,114
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 6,216 6,463 6,734 7,066 -4,382 -3,670 -3,051
負債及權益總計(百萬) 7,021 7,145 7,312 7,693 4,642
企業價值(百萬) -2,326 -3,397 -2,260 -2,564 -3,380 -4,160 -4,497
還原流通在外股數 312788777 312788777 312788777 274492512 274492512 274492512 274492512
每股淨值 19.87 20.66 21.53 25.74 -15.97 -13.37