WORK Medical Technology Group WOK
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 18.84 | ||||||
| 營業利益率(%) | 8.65 | ||||||
| 稅前純益率(%) | 16.01 | ||||||
| 稅後純益率(%) | 12.99 | ||||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||||
| 稅前資產報酬率(%) | |||||||
| 稅後資產報酬率(%) | |||||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 3.47 | ||||||
| 應收款項週轉率(次) | 4.96 | ||||||
| 存貨週轉率(次) | 5.91 | ||||||
| 固定資產週轉率(次) | 4.01 | ||||||
| 總資產週轉率(次) | 1.50 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 170.87 | 113.70 | 103.21 | 91.92 | 117.07 | 124.41 | 95.94 |
| 流動資產(百萬) | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 18 |
| 存貨(百萬) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| 流動負債(百萬) | 11 | 18 | 20 | 21 | 18 | 16 | 18 |
| 速動比率(%) | 1.50 | 0.98 | 0.87 | 0.71 | 0.93 | 0.78 | 0.63 |
| 利息保障倍數(倍) | 23.25 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 36.17 | 54.72 | 55.67 | 65.12 | 63.33 | 56.67 | 67.25 |
| 槓桿比率(%) | 56.66 | 120.86 | 125.58 | 186.67 | 172.70 | 130.79 | 205.34 |