WEALTHFRONT WLTH
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 89.08 | 89.48 | 89.67 | 90.05 | 90.07 |
| 營業利益率(%) | 33.72 | 43.11 | 37.37 | 36.58 | 43.17 |
| 稅前純益率(%) | 37.27 | 43.76 | 38.05 | 36.77 | 43.23 |
| 稅後純益率(%) | 33.15 | 38.13 | 38.81 | 37.41 | 44.07 |
| 稅前權益報酬率(%) | 33.13 | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | 29.47 | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | 4.77 | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | 4.24 | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.20 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 16.08 | 17.50 | |||
| 營業利益成長率(%) | 7.02 | 17.32 | |||
| 稅前純益成長率(%) | 17.67 | 18.94 | |||
| 稅後純益成長率(%) | 2.85 | 1.65 |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.52 | 0.55 | 0.54 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 0.45 | 0.48 | 0.56 | ||
| 存貨週轉率(次) | |||||
| 固定資產週轉率(次) | 4.66 | 4.31 | 3.19 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 168.49 | 181.03 | 200.00 | ||
| 流動資產(百萬) | 742 | 573 | 346 | ||
| 存貨(百萬) | |||||
| 流動負債(百萬) | 440 | 316 | 173 | ||
| 速動比率(%) | |||||
| 利息保障倍數(倍) | 161.12 | 403.74 | 125.33 | 29.64 | 42.49 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 84.54 | 86.97 | 96.48 | ||
| 槓桿比率(%) | 546.66 | 667.69 | 2,737.44 |