Webus International WETO
-
-
-
已收盤:-
資產負債表
單位:百萬元
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20241231 | 20240630 | 20231231 | 20230630 | 20220630 |
| 流動資產(百萬) | 28 | 10 | 10 | 9 | 1 |
| 現金及約當現金(百萬) | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 短期投資合計(百萬) | 9 | ||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 1 | ||||
| 存貨(百萬) | |||||
| 其他流動資產(百萬) | 8 | ||||
| 非流動資產(百萬) | 32 | 34 | 34 | 35 | 5 |
| 長期投資合計(百萬) | |||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 32 | 34 | 34 | 35 | 5 |
| 商譽(百萬) | |||||
| 無形資產(百萬) | |||||
| 遞延費用(百萬) | |||||
| 其他非流動資產(百萬) | |||||
| 資產總計(百萬) | 61 | 44 | 45 | 44 | 6 |
| 流動負債(百萬) | 33 | 14 | 15 | 13 | 1 |
| 應付帳款(百萬) | 1 | ||||
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| 其他流動負債(百萬) | |||||
| 非流動負債(百萬) | 2 | 2 | 2 | ||
| 長期負債(百萬) | 2 | 2 | 2 | ||
| 非控制權益(百萬) | |||||
| 遞延收入(百萬) | |||||
| 其他非流動負債(百萬) | |||||
| 負債總計(百萬) | 36 | 17 | 17 | 13 | 1 |
| 普通股股本(百萬) | |||||
| 資本公積(百萬) | -2 | ||||
| 保留盈餘(百萬) | -40 | -37 | -37 | -33 | |
| 庫藏股票(百萬) | 7 | ||||
| 其他權益(百萬) | |||||
| 權益總計(百萬) | 24 | 27 | 27 | 31 | 5 |
| 負債及權益總計(百萬) | 61 | 44 | 45 | 44 | 6 |
| 企業價值(百萬) | 18 | 9 | 9 | 8 | - |
| 還原流通在外股數 | |||||
| 每股淨值 |