Wetouch Technology WETH

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 -1.92 5.56 0 1.25 美元
2025Q2 -18.78 1.50 0 0.95 美元
2025Q1 321.10 2.78 0 1.45 美元
2024Q4 -68.53 52.95 0 1.77 美元
2024Q3 -5.70 3.72 0 2.03 美元
2024Q2 -17.76 -4.22 0 2.63 美元
2024Q1 526.66 10.75 0 2.25 美元
2023Q4 -78.66 -7.01 0 美元
2023Q3 -12.92 0 美元
2023Q2 -4.91 0 美元
2023Q1 426.17 0 美元
2022Q4 0 美元