Weave Communications WEAV

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 4.91 17.10 1 6.68 美元
2025Q2 4.77 15.59 1 8.32 美元
2025Q1 3.03 18.31 1 11.09 美元
2024Q4 3.40 18.55 1 15.92 美元
2024Q3 3.56 20.31 1 12.80 美元
2024Q2 7.24 21.41 1 9.02 美元
2024Q1 3.24 19.23 0 11.48 美元
2023Q4 4.93 21.25 0 11.47 美元
2023Q3 4.50 20.19 0 8.15 美元
2023Q2 5.31 19.29 0 11.11 美元
2023Q1 4.99 18.91 0 4.97 美元
2022Q4 4.02 18.36 0 4.58 美元
2022Q3 3.72 19.56 0 5.05 美元
2022Q2 4.98 24.48 0 3.04 美元
2022Q1 4.50 29.62 0 5.96 美元
2021Q4 5.08 33.93 0 15.18 美元
2021Q3 7.99 0 美元
2021Q2 9.32 0 美元
2021Q1 7.97 0 美元
2020Q4 0 美元