WEBTOON Entertainment WBTN

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 -12.53 -6.28 3 13.03 美元
2025Q3 8.55 8.66 4 19.41 美元
2025Q2 6.93 8.51 3 9.08 美元
2025Q1 -7.69 -0.32 3 7.67 美元
2024Q4 1.42 5.62 4 13.58 美元
2024Q3 8.39 9.49 3 11.44 美元
2024Q2 -1.77 0.10 3 22.83 美元
2024Q1 -2.19 5.31 3 美元
2023Q4 5.13 3 美元
2023Q3 -0.90 3 美元
2023Q2 3.35 3 美元
2023Q1 3 美元