Vizsla Silver VZLA

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 0 5.47 加拿大幣
2025Q3 0 4.32 加拿大幣
2025Q2 0 2.94 加拿大幣
2025Q1 0 2.27 加拿大幣
2024Q4 0 1.71 加拿大幣
2024Q3 0 1.92 加拿大幣
2024Q2 0 1.79 加拿大幣
2024Q1 0 1.33 加拿大幣
2023Q4 0 1.25 加拿大幣
2023Q3 0 1.04 加拿大幣
2023Q2 0 1.22 加拿大幣
2023Q1 0 1.52 加拿大幣
2022Q4 0 1.15 加拿大幣
2022Q3 0 1.15 加拿大幣
2022Q2 0 1.03 加拿大幣
2022Q1 0 2.01 加拿大幣
2021Q4 0 加拿大幣
2021Q3 0 加拿大幣
2021Q2 0 加拿大幣
2021Q1 0