Versant Media Group VSNT
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 60.46 | 62.18 | 59.02 | 61.66 | 58.68 |
| 營業利益率(%) | 22.32 | 26.20 | 23.95 | 29.31 | 27.82 |
| 稅前純益率(%) | 19.65 | 23.59 | 23.95 | 29.25 | 27.82 |
| 稅後純益率(%) | 12.83 | 16.95 | 17.68 | 21.51 | 20.63 |
| 稅前權益報酬率(%) | 4 | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | 2.61 | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | 2.56 | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | 1.67 | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.50 | 1.99 | 2.09 | 2.54 | 2.58 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -3.75 | -1.11 | -5.53 | ||
| 營業利益成長率(%) | -10.27 | -11.60 | -18.69 | ||
| 稅前純益成長率(%) | -21.03 | -20.24 | -18.69 | ||
| 稅後純益成長率(%) | -30.13 | -22.07 | -19.03 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.82 | 0.80 | 7.87 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 1.31 | 1.41 | 1.35 | ||
| 存貨週轉率(次) | |||||
| 固定資產週轉率(次) | 3.80 | 3.98 | 4.16 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 238.01 | 232.46 | 288.80 | ||
| 流動資產(百萬) | 2,937 | 2,650 | 1,857 | ||
| 存貨(百萬) | |||||
| 流動負債(百萬) | 1,234 | 1,140 | 643 | ||
| 速動比率(%) | |||||
| 利息保障倍數(倍) | 7.09 | 8.65 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 35.45 | 34.87 | 31.22 | ||
| 槓桿比率(%) | 55.66 | 54.28 | 45.40 |