唯品會控股 VIPS

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
毛利率(%) 22.97 23.46 23.15 22.96 23.97 23.60 23.68 23.74 23.64
營業利益率(%) 5.91 6.58 8.67 8.05 6.43 8.31 9.98 10.09 6.74
稅前純益率(%) 7.11 7.32 9.29 9.84 7.04 8.57 10.70 10.90 6.90
稅後純益率(%) 5.71 5.77 7.40 7.36 5.06 7.19 8.38 8.51 5.31
稅前權益報酬率(%) 3.58 4.55 5.85 8.10 3.69 5.86 7.64 10.26 4.56
稅後權益報酬率(%) 2.87 3.59 4.66 6.07 2.65 4.92 5.98 8.01 3.51
稅前資產報酬率(%) 2.00 2.55 3.26 4.53 2.12 3.34 4.15 5.62 2.56
稅後資產報酬率(%) 1.61 2.01 2.60 3.39 1.52 2.80 3.25 4.39 1.97
稀釋每股稅後盈餘(元) 2.42 2.91 3.72 4.69 1.97 3.49 4.18 5.35 2.19

經營績效

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
營收成長率(%) 3.36 -3.98 -4.98 -4.18 -9.18 -3.60 0.40 9.18 5.32
營業利益成長率(%) -5.08 -23.94 -17.50 -23.61 -13.29 16.48 38.98 51.71 34.85
稅前純益成長率(%) 4.41 -17.99 -17.58 -13.50 -7.32 -4.07 32.36 22.47 -19.36
稅後純益成長率(%) 16.77 -22.86 -16.14 -17.12 -13.49 -7.93 24.64 32.16 -28.36

經營能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
應付款項週轉率(次) 1.41 1.64 1.46 1.93 1.33 1.61 1.38 1.74 1.31
應收款項週轉率(次) 4.77 5.99 7.14 9.18 5.09 6.89 8.99 11.58 6.48
存貨週轉率(次) 3.66 4.67 4.38 5.30 3.57 4.90 4.28 5.41 4.23
固定資產週轉率(次) 1.13 1.37 1.39 1.77 1.12 1.50 1.56 1.98 1.32
總資產週轉率(次) 0.28 0.35 0.35 0.46 0.30 0.39 0.39 0.52 0.37

財務結構

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
流動比率(%) 129.69 125.56 127.84 126.32 120.52 128.34 124.81 122.65 115.11
流動資產(百萬) 40,271 36,416 37,434 37,802 32,728 31,754 35,537 37,560 27,830
 存貨(百萬) 4,714 4,276 4,179 5,032 4,626 4,172 4,214 5,644 4,129
流動負債(百萬) 31,053 29,004 29,281 29,927 27,156 24,742 28,473 30,624 24,178
速動比率(%) 1.15 1.11 1.14 1.10 1.03 1.11 1.10 1.04 0.98
利息保障倍數(倍) 58.51 81.43 239.19 187.18 92.59 169.52 281.37 256.91 3,371.97

償還能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
負債比率(%) 44.10 44.10 43.92 44.55 43.68 41.31 44.80 46.68 43.55
槓桿比率(%) 78.88 78.90 78.33 80.36 77.57 70.40 81.16 87.56 77.15