Vulcan Infrastructure and Power VIP
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | -141.33 | 17.79 | -3.85 | 27.58 | 7.85 | 22.06 |
| 營業利益率(%) | -289.63 | -13.77 | -59.47 | -12.47 | -41.02 | -13.78 |
| 稅前純益率(%) | -292.44 | -22 | 22.48 | 78.57 | -32.28 | -28.97 |
| 稅後純益率(%) | -292.38 | -22 | 26.28 | 78.57 | -32.02 | -28.92 |
| 稅前權益報酬率(%) | ||||||
| 稅後權益報酬率(%) | ||||||
| 稅前資產報酬率(%) | -23.19 | -9.20 | 4.95 | 23.15 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -23.18 | -9.20 | 5.78 | 23.15 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.59 | -0.29 | 0.19 | 0.81 | -0.26 | -0.40 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -73.68 | |||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.43 | 0.90 | 0.61 | 0.63 | 0.72 | 4.27 |
| 應收款項週轉率(次) | 4.77 | 11.86 | 7.14 | 14.63 | 9.61 | 45.49 |
| 存貨週轉率(次) | ||||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.25 | 1.36 | 0.53 | 0.51 | 0.40 | 0.71 |
| 總資產週轉率(次) | 0.08 | 0.42 | 0.22 | 0.29 | 0.24 | 0.34 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 40.84 | 49.63 | 55.24 | 89.05 | 105.26 | 140.61 |
| 流動資產(百萬) | 23 | 29 | 34 | 21 | 18 | 20 |
| 存貨(百萬) | ||||||
| 流動負債(百萬) | 58 | 59 | 63 | 24 | 17 | 14 |
| 速動比率(%) | ||||||
| 利息保障倍數(倍) | -31.89 | -26.45 | 15.63 | 50.01 | -4.48 | -0.95 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 246.40 | 208.84 | 186.46 | 197.71 | 216.03 | 202.69 |
| 槓桿比率(%) | -168.31 | -191.88 | -215.66 | -202.35 | -186.19 | -197.38 |