Versigent PLC VGNT
-
-
-
已收盤:-
損益表
單位:百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20241231 |
| 營業收入淨額(百萬) | 2,212 | 2,302 | 2,128 | |
| 營業成本(百萬) | 2,028 | 1,846 | ||
| 營業毛利(百萬) | 274 | 282 | ||
| 營業費用(百萬) | 110 | 116 | ||
| 營業利益(百萬) | 74 | 164 | 166 | |
| 其他收入及費用(百萬) | ||||
| 稅前純益(百萬) | 81 | 127 | ||
| 稅後純益(百萬) | 78 | 185 | 121 | |
| 基本每股稅後盈餘(元) | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | ||||
| 基本平均股數(百萬股) | ||||
| 稀釋平均股數(百萬股) | ||||
| 還原基本每股稅後盈餘(元) | ||||
| 還原稀釋每股稅後盈餘(元) | ||||
| 還原基本平均股數(百萬股) | ||||
| 還原稀釋平均股數(百萬股) |