UL Solutions ULS
-
-
-
已收盤:-
本益比明細
年季 | 收盤價 | 本業佔比% | 本益比(近四季) | 每股稅後盈餘(元) | 營業利益(千) | 稅後純益(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 78.86 | 103.51 | 46.76 | 0.33 | 118,000 | 67 |
| 2025Q3 | 70.86 | 43.53 | 0.49 | 156,000 | 100 | |
| 2025Q2 | 72.86 | 43.35 | 0.45 | 139,000 | 91 | |
| 2025Q1 | 56.40 | 102.83 | 34.63 | 0.33 | 109,000 | 67 |
| 2024Q4 | 49.88 | 109.52 | 32.94 | 0.40 | 115,000 | 81 |
| 2024Q3 | 49.30 | 36.79 | 0.44 | 130,000 | 88 | |
| 2024Q2 | 42.19 | 85.71 | 32.33 | 0.50 | 126,000 | 101 |
| 2024Q1 | 103.41 | 0.28 | 91,000 | 56 | ||
| 2023Q4 | 0.29 | 86,000 | 58 | |||
| 2023Q3 | 0.27 | 126,000 | 53 | |||
| 2023Q2 | 0.47 | 115,000 | 94 | |||
| 2023Q1 | 0.28 | 73,000 | 55 | |||
| 2022Q4 |