U-BX Technology UBXG
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2021Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 1.42 | ||||||
| 營業利益率(%) | -0.13 | ||||||
| 稅前純益率(%) | 0.31 | ||||||
| 稅後純益率(%) | -0.01 | ||||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||||
| 稅前資產報酬率(%) | |||||||
| 稅後資產報酬率(%) | |||||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2021Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2021Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 29.86 | ||||||
| 應收款項週轉率(次) | 48.60 | ||||||
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | 36182 | ||||||
| 總資產週轉率(次) | 29.36 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2021Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 2,053.91 | 814.49 | 574.63 | 260.87 | 121.70 | 105.20 | 102.97 |
| 流動資產(百萬) | 17 | 22 | 16 | 9 | 4 | 11 | 2 |
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | |
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) | 76.67 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2021Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 3.57 | 12.25 | 17.39 | 37.26 | 77.94 | 91.05 | 96.92 |
| 槓桿比率(%) | 3.71 | 13.97 | 21.05 | 59.40 | 353.22 | 1,017.90 | 3,185.33 |